
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SOL - 366 | 8812 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SOL - 365 | 2077 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SOL - 364 | 1608 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SOL - 363 | 8924 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SOL - 362 | 6202 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SOL - 361 | 0064 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SOL - 360 | 3921 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SOL - 359 | 7813 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SOL - 358 | 2934 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SOL - 357 | 4707 |
