
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TGR - 615 | 3474 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TGR - 614 | 3197 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TGR - 613 | 7496 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TGR - 612 | 8217 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TGR - 611 | 6431 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TGR - 610 | 1937 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TGR - 609 | 8070 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TGR - 608 | 3079 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TGR - 607 | 3981 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TGR - 606 | 8274 |
